Men open
wt class | lift | weight | name | country | date |
52kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
56kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
60kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
67.5 | sqt | 212,5 | Isaq Rzayen/1990 | Azerbaijan | 25.04.2015 |
bench | 85,0 | Isaq Rzayen/1990 | Azerbaijan | 25.04.2015 | |
deadlift | 170,0 | Isaq Rzayen/1990 | Azerbaijan | 25.04.2015 | |
total | 467,5 | Isaq Rzayen/1990 | Azerbaijan | 25.04.2015 | |
75kg | sqt | 275,0 | Timchenko Grigoriy/1988 | Russia | 02.04.2016 |
bench | 167,5 | Timchenko Grigoriy/1988 | Russia | 02.04.2016 | |
deadlift | 240,0 | Rustam Musayev/1978 | Azerbaijan | 23-25.11.2018 | |
total | 652,5 | Timchenko Grigoriy/1988 | Russia | 02.04.2016 | |
82.5kg | sqt | 340,0 | Tsvetkov Vasiliy/1981 | Russia | 10.12.2016 |
bench | 225,0 | Tsvetkov Vasiliy/1981 | Russia | 10.12.2016 | |
deadlift | 325,0 | Nikulin Aleksey/1982 | Russia | 10.12.2016 | |
total | 845,0 | Tsvetkov Vasiliy/1981 | Russia | 10.12.2016 | |
90kg | sqt | 320 | Kochevatkin Dmitry/1976 | Russia | 07.10.2018 |
bench | 220,0 | Kuvanov Vladimir/1989 | Russia | 31.05.2015 | |
deadlift | 285,0 | Kuvanov Vladimir/1989 | Russia | 31.05.2015 | |
total | 790,0 | Kuvanov Vladimir/1989 | Russia | 31.05.2015 | |
100kg | sqt | 330 | Mauromichalis Anastasios | Greece | 01-02.12.2018 |
bench | 265,0 | Poryadin Ivan/1982 | Russia | 10.12.2016 | |
deadlift | 320,0 | Mauromichalis Anastasios | Greece | 01-02.12.2018 | |
total | 850,0 | Poryadin Ivan/1982 | Russia | 10.12.2016 | |
110kg | sqt | 370,0 | Zverev Roman/1988 | Russia | 10.12.2016 |
bench | 250,0 | Muratkin Aleksandr/1985 | Russia | 10.12.2016 | |
deadlift | 352,5 | Muratkin Aleksandr/1985 | Russia | 10.12.2016 | |
total | 922,5 | Muratkin Aleksandr/1985 | Russia | 10.12.2016 | |
125kg | sqt | 400,0 | Sapounakis Pantelis/1980 | Greece | 07.05.2017 |
bench | 330,0 | Divakov Denis/1992 | Russia | 10.12.2016 | |
deadlift | 370,0 | Kochetov Andrey/1990 | Russia | 03.11.2014 | |
total | 1070,0 | Divakov Denis/1992 | Russia | 10.12.2016 | |
140kg | sqt | 380,0 | Kochetov Andrey/1990 | Russia | 27.03.2015 |
bench | 275,0 | Kochetov Alndrey/1990 | Russia | 27.03.2015 | |
deadlift | 380,0 | Kochetov Andrey/1990 | Russia | 27.03.2015 | |
total | 1035,0 | Kochetov Andrey/1990 | Russia | 27.03.2015 | |
140+kg | sqt | 410,0 | Malashkin Vasiliy/1992 | Russia | 10.12.2016 |
bench | 290,0 | Malashkin Vasiliy/1992 | Russia | 10.12.2016 | |
deadlift | 382,5 | Malashkin Vasiliy/1992 | Russia | 10.12.2016 | |
total | 1082,5 | Malashkin Vasiliy/1992 | Russia | 10.12.2016 |
Men 13-15
wt class | lift | weight | name | country | date |
52kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
56kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
60kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
67.5 | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
75kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
82.5kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
90kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
100kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
110kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
125kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
140kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
140+kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total |
Men 16-17
wt class | lift | weight | name | country | date |
52kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
56kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
60kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
67.5 | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
75kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
82.5kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
90kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
100kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
110kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
125kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
140kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
140+kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total |
Men 18-19
wt class | lift | weight | name | country | date |
52kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
56kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
60kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
67.5 | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
75kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
82.5kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
90kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
100kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
110kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
125kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
140kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
140+kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total |
Men 20-23
wt class | lift | weight | name | country | date |
52kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
56kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
60kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
67.5 | sqt | 170,0 | Savelyev Yegor/1995 | Russia | 10.12.2016 |
bench | 132,5 | Savelyev Yegor/1995 | Russia | 10.12.2016 | |
deadlift | 180,0 | Savelyev Yegor/1995 | Russia | 10.12.2016 | |
total | 475,0 | Savelyev Yegor/1995 | Russia | 10.12.2016 | |
75kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
82.5kg | sqt | 305,0 | Kiyanenko Vitaliy/1992 | Ukraina | 08.11.2015 |
bench | 205,0 | Semenihin Ivan/1991 | Russia | 03.11.2014 | |
deadlift | 265,0 | Loyko Vadim/1994 | Belarus | 15.10.2016 | |
total | 757,5 | Kiyanenko Vitaliy/1992 | Ukraina | 08.11.2015 | |
90kg | sqt | 290,0 | Mironov Mikhail/1994 | Russia | 10.12.2016 |
bench | 192,5 | Ischenko Pavlo/1991 | Ukraine | 09.11.2014 | |
deadlift | 280,0 | Mironov Mikhail/1994 | Russia | 10.12.2016 | |
total | 755,0 | Mironov Mikhail/1994 | Russia | 10.12.2016 | |
100kg | sqt | 312,5 | Ischenko Pavlo/1991 | Ukraine | 22.03.2015 |
bench | 220,0 | Ischenko Pavlo/1991 | Ukraine | 27.03.2015 | |
deadlift | 295,0 | Guliev Mamed/1992 | Russia | 02.04.2016 | |
total | 810,0 | Ischenko Pavlo/1991 | Ukraine | 27.03.2015 | |
110kg | sqt | 282,5 | Lomakin Denis/1991 | Russia | 27.03.2015 |
bench | 207,5 | Lomakin Denis/1991 | Russia | 27.03.2015 | |
deadlift | 280 | Lomakin Denis/1991 | Russia | 27.03.2015 | |
total | 770,0 | Lomakin Denis/1991 | Russia | 27.03.2015 | |
125kg | sqt | 340,0 | Lugovoy Aleksandr/1995 | Russia | 10.12.2016 |
bench | 245,0 | Lugovoy Aleksandr/1995 | Russia | 10.12.2016 | |
deadlift | 320,0 | Lugovoy Aleksandr/1995 | Russia | 10.12.2016 | |
total | 905,0 | Lugovoy Aleksandr/1995 | Russia | 10.12.2016 | |
140kg | sqt | 385 | Lugovoy Aleksandr/1995 | Russia | 19.11.2017 |
bench | 310 | Lugovoy Aleksandr/1995 | Russia | 19.11.2017 | |
deadlift | 370 | Lugovoy Aleksandr/1995 | Russia | 19.11.2017 | |
total | 1065 | Lugovoy Aleksandr/1995 | Russia | 19.11.2017 | |
140+kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total |
Men 40-49
wt class | lift | weight | name | country | date |
52kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
56kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
60kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
67.5 | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
75kg | sqt | 255 | Rustam Musayev/1978 | Azerbaijan | 23-25.11.2018 |
bench | 70 | Rustam Musayev/1978 | Azerbaijan | 23-25.11.2018 | |
deadlift | 240 | Rustam Musayev/1978 | Azerbaijan | 23-25.11.2018 | |
total | 565 | Rustam Musayev/1978 | Azerbaijan | 23-25.11.2018 | |
82.5kg | sqt | 300,0 | Kokorev Ilya/1973 | Russia | 08.11.2015 |
bench | 215,0 | Kokorev Ilya/1973 | Russia | 08.11.2015 | |
deadlift | 275,0 | Kokorev Ilya/1973 | Russia | 08.11.2015 | |
total | 790,0 | Kokorev Ilya/1973 | Russia | 08.11.2015 | |
90kg | sqt | 320,0 | Kochevatkin Dmitry/1976 | Russia | 07.10.2018 |
bench | 210,0 | Kochevatkin Dmitry/1976 | Russia | 07.10.2018 | |
deadlift | 250,0 | Urazov Vladimir/1967 | Russia | 10.12.2016 | |
total | 760,0 | Kochevatkin Dmitry/1976 | Russia | 07.10.2018 | |
100kg | sqt | 290,5 | Romanchuk Andrey | Ukraine | 23-25.11.2018 |
bench | 185 | Romanchuk Andrey | Ukraine | 23-25.11.2018 | |
deadlift | 310 | Romanchuk Andrey | Ukraine | 23-25.11.2018 | |
total | 770 | Romanchuk Andrey | Ukraine | 23-25.11.2018 | |
110kg | sqt | 305 | Veli-Matti Karhu/1971 | Finland | 05.2021 |
bench | 200 | Yemcev Nikolay/1967 | Russia | 08.11.2015 | |
deadlift | 280 | Romanchuk Andriy | Ukraine | 2018 | |
total | 765 | Yemcev Nikolay/1967 | Russia | 08.11.2015 | |
125kg | sqt | 340,0 | Kashirin Aleksey/1973 | Russia | 27.03.2015 |
bench | 280,0 | Kashirin Aleksey/1973 | Russia | 27.03.2015 | |
deadlift | 320,0 | Kashirin Aleksey/1973 | Russia | 27.03.2015 | |
total | 940,0 | Kashirin Aleksey/1973 | Russia | 27.03.2015 | |
140kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
140+kg | sqt | 300 | Bejerano Rankyn/1975 | Cuba | 07.05.2017 |
bench | 270 | Bejerano Rankyn/1975 | Cuba | 07.05.2017 | |
deadlift | 200 | Bejerano Rankyn/1975 | Cuba | 07.05.2017 | |
total | 770 | Bejerano Rankyn/1975 | Cuba | 07.05.2017 |
Men 50-59
wt class | lift | weight | name | country | date |
52kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
56kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
60kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
67.5 | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
75kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
82.5kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
90kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
100kg | sqt | 220 | Krovikov Aleksandr/1961 | Russia | 19.11.2017 |
bench | 170 | Krovikov Aleksandr/1961 | Russia | 19.11.2017 | |
deadlift | 250 | Krovikov Aleksandr/1961 | Russia | 19.11.2017 | |
total | 640 | Krovikov Aleksandr/1961 | Russia | 19.11.2017 | |
110kg | sqt | 220,0 | Grigoriev Andrey/1965 | Russia | 07.11.2015 |
bench | 172,5 | Grigoriev Andrey/1965 | Russia | 07.11.2015 | |
deadlift | 220,0 | Grigoriev Andrey/1965 | Russia | 07.11.2015 | |
total | 612,5 | Grigoriev Andrey/1965 | Russia | 07.11.2015 | |
125kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
140kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
140+kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total |
Men 60-69
wt class | lift | weight | name | country | date |
52kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
56kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
60kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
67.5 | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
75kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
82.5kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
90kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
100kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
110kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
125kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
140kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
140+kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total |
Men 70-79
wt class | lift | weight | name | country | date |
52kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
56kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
60kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
67.5 | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
75kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
82.5kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
90kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
100kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
110kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
125kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
140kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
140+kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total |
Men 80 +
wt class | lift | weight | name | country | date |
52kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
56kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
60kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
67.5 | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
75kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
82.5kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
90kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
100kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
110kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
125kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
140kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total | |||||
140+kg | sqt | ||||
bench | |||||
deadlift | |||||
total |
Romanchuk Andrey | Ukraine | 23-25.11.2018 |
Rustam Musayev/1978 | Azerbaijan | 23-25.11.2018 |