Men open
wt class | weight | name | country | date |
52kg | ||||
56kg | ||||
60kg | ||||
67.5kg | 160,0 | Sergeev Roman/1988 | Russia | 12.12.2015 |
75kg | 240,0 | Shalokha Arkadiy/1983 | Ukraine | 22.03.2015 |
82.5kg | 227,5 | Yeremin Yuriy/1983 | Russia | 10.12.2016 |
90kg | 265,0 | Mazalov Anton/1984 | Russia | 08.10.2017 |
100kg | 360,0 | Mamedov Emin/1974 | Russia | 10.12.2016 |
110kg | 370,0 | Begalko Anton/1987 | Russia | 27.03.2015 |
125kg | 350,0 | Michelon Didier/1963 | France | 05.05.2014 |
140kg | 415,0 | Naidenov Viktor/1987 | Russia | 08.11.2015 |
140+kg | 350,0 | Gonchar Oleksandr/1978 | Ukraine | 09.11.2014 |
Men 13-15
wt class | weight | name | country | date |
52kg | ||||
56kg | 60 | Bodrov Dmitro | Ukraine | 2016 |
60kg | ||||
67.5kg | 110,0 | Tamozhniy David/1998 | Ukraine | 30.03.2014 |
75kg | ||||
82.5kg | 105,0 | Pinchuk Volodymyr/1999 | Ukraine | 05.05.2014 |
90kg | 160,0 | Pinchuk Volodymyr/1999 | Ukraine | 09.11.2014 |
100kg | ||||
110kg | ||||
125kg | ||||
140kg | 130,0 | Misyura Ivan/1998 | Ukraine | 30.03.2014 |
140+kg |
Men 16-17
wt class | weight | name | country | date |
52kg | ||||
56kg | ||||
60kg | ||||
67.5kg | ||||
75kg | ||||
82.5kg | ||||
90kg | ||||
100kg | ||||
110kg | ||||
125kg | 170,0 | Misyura Ivan/1998 | Ukraine | 09.11.2014 |
140kg | 185,0 | Borcha Denis/2000 | Slovakia | 23.10.2016 |
140+kg |
Men 18-19
wt class | weight | name | country | date |
52kg | ||||
56kg | ||||
60kg | ||||
67.5kg | 125,0 | Bobryshev Daniil/1997 | Russia | 10.12.2016 |
75kg | ||||
82.5kg | ||||
90kg | ||||
100kg | 300,0 | Adamove Miroslav/1997 | Slovakia | 23.10.2016 |
110kg | ||||
125kg | ||||
140kg | ||||
140+kg |
Men 20-23
wt class | weight | name | country | date |
52kg | ||||
56kg | ||||
60kg | ||||
67.5kg | ||||
75kg | ||||
82.5kg | 210,0 | Semenikhin Ivan/1991 | Russia | 04.11.2014 |
90kg | 235,0 | Yakushevitch Alexey/1991 | Russia | 03.11.2014 |
100kg | 320,0 | Sergeev Mykola/1991 | Ukraine | 05.05.2014 |
110kg | 325,0 | Ivanov Sergiy/1990 | Ukraine | 05.05.2014 |
125kg | 165,0 | Misyura Ivan/1998 | Ukraine | 22.03.2015 |
140kg | 225,0 | Kananov Karim/1994 | Russia | 06.11.2016 |
140+kg |
Men 40-49
wt class | weight | name | country | date |
52kg | ||||
56kg | ||||
60kg | ||||
67.5kg | 145,0 | Teplyakov Dmitriy/1974 | Russia | 12.12.2015 |
75kg | ||||
82.5kg | 200,0 | Kokorev Ilya/1973 | Russia | 27.03.2015 |
90kg | 257,5 | Konchakov Vladimir/1973 | Russia | 10.12.2016 |
100kg | 360,0 | Mamedov Emin/1974 | Russia | 10.12.2016 |
110kg | 260,0 | Chebykin Andrey/1976 | Russia | 10.12.2016 |
125kg | 305,0 | Fursov Viktor/1974 | Russia | 08.11.2015 |
140kg | ||||
140+kg |
Men 50-59
wt class | weight | name | country | date |
52kg | ||||
56kg | ||||
60kg | ||||
67.5kg | ||||
75kg | ||||
82.5kg | ||||
90kg | 212.5 | Reshetov Nikolay/1959 | Russia | 08.10.2017 |
100kg | 165,0 | Kozeko Stanislaw/1957 | Poland | 29.05.2016 |
110kg | 172,5 | Grigoriev Andrey/1965 | Russia | 07.11.2015 |
125kg | 350,0 | Michelon Didier/1963 | France | 05.05.2014 |
140kg | ||||
140+kg |
Men 60-69
wt class | weight | name | country | date |
52kg | ||||
56kg | ||||
60kg | ||||
67.5kg | ||||
75kg | ||||
82.5kg | ||||
90kg | ||||
100kg | ||||
110kg | 220 | Abdyushev Eduard | Russia | 2016 |
125kg | ||||
140kg | ||||
140+kg |
Men 70-79
wt class | weight | name | country | date |
52kg | ||||
56kg | ||||
60kg | ||||
67.5kg | ||||
75kg | ||||
82.5kg | ||||
90kg | ||||
100kg | 160,0 | Tsyganok Vyacheslav/1938 | Ukraine | 19.10.2013 |
110kg | ||||
125kg | ||||
140kg | ||||
140+kg |
Men 80 +
wt class | weight | name | country | date |
52kg | ||||
56kg | ||||
60kg | ||||
67.5kg | ||||
75kg | ||||
82.5kg | ||||
90kg | ||||
100kg | ||||
110kg | ||||
125kg | ||||
140kg | ||||
140+kg |