Men open
wt class | lift | weight | name | country | date |
52kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
56kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
60kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
67.5kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
75kg | bench | 185,0 | Knyazev Yuriy/1983 | Russia | 10.12.2016 |
deadlift | 250,0 | Knyazev Yuriy/1983 | Russia | 10.12.2016 | |
total | 435,0 | Knyazev Yuriy/1983 | Russia | 10.12.2016 | |
82.5kg | bench | 145,0 | Loyko Vadim/1994 | Belarus | 15.10.2016 |
deadlift | 265,0 | Loyko Vadim/1994 | Belarus | 15.10.2016 | |
total | 410,0 | Loyko Vadim/1994 | Belarus | 15.10.2016 | |
90kg | bench | 185 | Pryakhin Stanislav/1975 | Russia | 07.05.2017 |
deadlift | 289 | Pryakhin Stanislav/1975 | Russia | 07.05.2017 | |
total | 474 | Pryakhin Stanislav/1975 | Russia | 07.05.2017 | |
100kg | bench | 215 | Kulikov Stanislav | Russia | 2016 |
deadlift | 310 | Romanchuk Andrey | Ukraine | 23-25.11.2018 | |
total | 515 | Kulikov Stanislav | Russia | 2016 | |
110kg | bench | 230,0 | Antsiferov Michail/1981 | Russia | 08.11.2015 |
deadlift | 305,0 | Kulikov Stanislav/1978 | Russia | 10.12.2016 | |
total | 515,0 | Kulikov Stanislav/1978 | Russia | 10.12.2016 | |
125kg | bench | 250 | Sapounakis Pantelis/1980 | Greece | 07.05.2017 |
deadlift | 320,0 | Milov Denis/1989 | Russia | 03.11.2014 | |
total | 570 | Sapounakis Pantelis/1980 | Greece | 07.05.2017 | |
140kg | bench | 185 | Pitinov Mikhailo | Ukraine | 23-25.11.2018 |
deadlift | 200 | Pitinov Mikhailo | Ukraine | 23-25.11.2018 | |
total | 385 | Pitinov Mikhailo | Ukraine | 23-25.11.2018 | |
140+kg | bench | 270 | Bejerano Rankyn/1975 | Spain | 07.05.2017 |
deadlift | 200 | Bejerano Rankyn/1975 | Spain | 07.05.2017 | |
total | 470 | Bejerano Rankyn/1975 | Spain | 07.05.2017 |
Men 13-15
wt class | lift | weight | name | country | date |
52kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
56kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
60kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
67.5kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
75kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
82.5kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
90kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
100kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
110kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
125kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
140kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
140+kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total |
Men 16-17
wt class | lift | weight | name | country | date |
52kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
56kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
60kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
67.5kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
75kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
82.5kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
90kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
100kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
110kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
125kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
140kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
140+kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total |
Men 18-19
wt class | lift | weight | name | country | date |
52kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
56kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
60kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
67.5kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
75kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
82.5kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
90kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
100kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
110kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
125kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
140kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
140+kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total |
Men 20-23
wt class | lift | weight | name | country | date |
52kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
56kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
60kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
67.5kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
75kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
82.5kg | bench | 145,0 | Loyko Vadim/1994 | Belarus | 15.10.2016 |
deadlift | 265,0 | Loyko Vadim/1994 | Belarus | 15.10.2016 | |
total | 410,0 | Loyko Vadim/1994 | Belarus | 15.10.2016 | |
90kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
100kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
110kg | bench | 180,0 | Koltsov Pavel/1993 | Russia | 10.12.2016 |
deadlift | 280,0 | Koltsov Pavel/1993 | Russia | 10.12.2016 | |
total | 451,0 | Koltsov Pavel/1993 | Russia | 10.12.2016 | |
125kg | bench | 245,0 | Lugovoy Aleksandr/1995 | Russia | 10.12.2016 |
deadlift | 320,0 | Lugovoy Aleksandr/1995 | Russia | 10.12.2016 | |
total | 565,0 | Lugovoy Aleksandr/1995 | Russia | 10.12.2016 | |
140kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
140+kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total |
Men 40-49
wt class | lift | weight | name | country | date |
52kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
56kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
60kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
67.5kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
75kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
82.5kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
90kg | bench | 177.5 | Urazov Vladimir/1967 | Russia | 10.12.2016 |
deadlift | 250 | Urazov Vladimir/1967 | Russia | 10.12.2016 | |
total | 427.5 | Urazov Vladimir/1967 | Russia | 10.12.2016 | |
100kg | bench | 200 | Kostenko Yuriy/1971 | Ukraine | 12.11.2017 |
deadlift | 310 | Romanchuk Andrey | Ukraine | 23-25.11.2018 | |
total | 495 | Romanchuk Andrey | Ukraine | 23-25.11.2018 | |
110kg | bench | 167,5 | Romanchuk Andriy/1976 | Ukraine | 2018 |
deadlift | 290 | Romanchuk Andriy/1976 | Ukraine | 2018 | |
total | 457.5 | Romanchuk Andriy/1976 | Ukraine | 2018 | |
125kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
140kg | bench | 185 | Pitinov Mikhailo | Ukraine | 23-25.11.2018 |
deadlift | 200 | Pitinov Mikhailo | Ukraine | 23-25.11.2018 | |
total | 385 | Pitinov Mikhailo | Ukraine | 23-25.11.2018 | |
140+kg | bench | 270 | Bejerano Rankyn/1975 | Spain | 07.05.2017 |
deadlift | 200 | Bejerano Rankyn/1975 | Spain | 07.05.2017 | |
total | 470 | Bejerano Rankyn/1975 | Spain | 07.05.2017 |
Men 50-59
wt class | lift | weight | name | country | date |
52kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
56kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
60kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
67.5kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
75kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
82.5kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
90kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
100kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
110kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
125kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
140kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
140+kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total |
Men 60-69
wt class | lift | weight | name | country | date |
52kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
56kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
60kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
67.5kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
75kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
82.5kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
90kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
100kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
110kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
125kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
140kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
140+kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total |
Men 70-79
wt class | lift | weight | name | country | date |
52kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
56kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
60kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
67.5kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
75kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
82.5kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
90kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
100kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
110kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
125kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
140kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
140+kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total |
Men 80 +
wt class | lift | weight | name | country | date |
52kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
56kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
60kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
67.5kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
75kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
82.5kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
90kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
100kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
110kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
125kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
140kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total | |||||
140+kg | bench | ||||
deadlift | |||||
total |
23-25.11.2018